Les Courses PMU du jour
20/11/2024Courses PMU à l'hippodrome de TOULOUSE
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
13h55 | Gagnant : 2,10 € |
|
14h30 | Gagnant : 1,20 € |
|
15h05 | Gagnant : 6,20 € |
|
15h40 | Gagnant : 2,20 € |
|
16h15 | Gagnant : 1,80 € |
|
16h53 | Gagnant : 4,00 € |
|
17h28 | Gagnant : 2,00 € |
|
18h03 | Gagnant : 76,80 € |
Courses PMU à l'hippodrome de HAPPY VALLEY
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
11h40 | Gagnant : 12,05 € |
|
12h10 | Gagnant : 3,60 € |
|
12h40 | Gagnant : 6,65 € |
|
13h10 | Gagnant : 10,65 € |
|
13h40 | NC |
|
14h10 | NC |
|
14h45 | NC |
|
15h15 | NC |
|
15h50 | NC |
Courses PMU à l'hippodrome de FONTAINEBLEAU
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
11h50 | Gagnant : 5,90 € |
|
12h25 | Gagnant : 7,40 € |
|
12h55 | Gagnant : 5,20 € |
|
13h27 | Gagnant : 7,30 € |
|
14h12 | Gagnant : 2,00 € |
|
14h47 | Gagnant : 12,50 € |
|
15h22 | Gagnant : 9,50 € |
|
15h57 | Gagnant : 7,50 € |
Courses PMU à l'hippodrome de AMIENS
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
16h35 | NC |
|
16h35 | Gagnant : 13,20 € |
|
17h10 | NC |
|
17h10 | Gagnant : 4,20 € |
|
17h45 | NC |
|
17h45 | Gagnant : 5,00 € |
|
18h21 | NC |
|
18h21 | Gagnant : 1,70 € |
|
18h56 | NC |
|
18h56 | Gagnant : 3,80 € |
|
19h28 | NC |
|
19h28 | Gagnant : 5,40 € |
|
20h00 | NC |
|
20h00 | Gagnant : 6,00 € |
|
20h32 | NC |
|
20h32 | Gagnant : 3,50 € |
Courses PMU à l'hippodrome de MONS
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
18h38 | Gagnant : 4,80 € |
|
19h12 | Gagnant : 1,80 € |
|
19h44 | Gagnant : 9,00 € |
|
20h16 | Gagnant : 3,20 € |
|
20h46 | NC |
|
21h16 | NC |
|
21h46 | NC |
|
22h16 | NC |
|
22h46 | NC |
|
23h10 | NC |