Statistiques du Cheval Mystic Joy
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Mystic Joy a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Mystic Joy,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic simple.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Jeu Simple et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Mystic Joy pour compléter cette analyse.
7 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Mystic Joy |
Sexe : | Hongre |
Âge : | 7 ans |
Entraîneur actuel : | LEENDERS N. |
Musique | 2p 5p 1p 6p 4p 4p 2p (12) 4p 5p 5p (11) |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 21 |
Nombre de victoires : | 2 (10 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (10 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 31 070 € |
Historique des courses de Mystic Joy
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
03/01/2014 | du Rocher Tombelaine | - |
21/12/2013 | de Senonnes | 2 |
14/12/2013 | de Marmouille | 5 |
21/09/2013 | Volney | 1 |
16/08/2013 | de Triquerville | 6 |
23/07/2013 | Claude Rouget | 4 |
20/06/2013 | de Montesquieu | 4 |
04/06/2013 | du Courgeon | 2 |
22/09/2012 | Leon Lecerf | 4 |
06/09/2012 | Des Federations Regionales | 5 |
04/08/2012 | Madame Francois Andre | 5 |
25/10/2011 | du Brionnais | 4 |
17/09/2011 | de la Table | 7 |
30/08/2011 | de la Barberie (prix du Journal le Pays ... | - |
09/08/2011 | Air Mauritius (prix D'Omaha beach) | 4 |
02/05/2011 | de Compiegne | 8 |
03/04/2011 | du Languedoc | 6 |
11/03/2011 | du Pays de Bray | 7 |
03/01/2011 | du Bois Hamiot | 1 |
18/12/2010 | Des Cottages | - |
31/10/2010 | de Mathefelon | 7 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !