Statistiques du Cheval Pirka Franca
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Pirka Franca a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Pirka Franca,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic simple.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Jeu Simple et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Pirka Franca pour compléter cette analyse.
10 €
Fiche d'identité
Nom du Cheval: | Pirka Franca |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 7 ans |
Entraîneur actuel : | GOUT E. |
Musique | - |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 30 |
Nombre de victoires : | 4 (13 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (3 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 39 680 € |
Historique des courses de Pirka Franca
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
11/01/2010 | de Miramas | - |
12/12/2009 | du Castelet | - |
29/10/2009 | de Charleval | - |
30/09/2009 | de Cavaillon | 9 |
20/09/2009 | Maurice Charretier | - |
02/11/2008 | Centre Entrainement la Capelle | - |
11/08/2008 | du Col de Gialargues | - |
28/07/2008 | de la Vésubie | - |
14/04/2008 | Masina | - |
03/04/2008 | Ecole de Lads Jockeys | 9 |
15/10/2007 | de Vittel | 5 |
16/09/2007 | du Canton de Buchy (Gr A) | 1 |
15/08/2007 | Marcel Vercruysse | 1 |
28/07/2007 | de Mers les Bains (Gr A) | 1 |
23/04/2007 | d´Allemagne | - |
03/04/2007 | Aquila | 6 |
18/03/2007 | de la Société du Cheval Français | 4 |
01/03/2007 | Decidée | 7 |
21/02/2007 | de Saint-Pierre le Moutier | 8 |
30/01/2007 | de Carcassonne | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !