Statistiques de l'entraîneur BYRNE SEAN P.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Simple.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
S.WENZ afin de détecter l'état de forme de S.WENZ.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec BYRNE SEAN P..
22 €
Fiche d'identité
Nom : | S.WENZ |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | CADEDDU M. |
Cheval préféré : | Diamond Gold |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 31 |
Nombre de victoires : | 2 (6 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (6 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de S.WENZ
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
03/04/2022 | Preis Der Vr Bank Rhein-Neckar Eg - ... | 7 |
06/03/2022 | Serhij Zhadan-Rennen | 10 |
16/01/2022 | Preis Der Gerlitzen Alpe | 5 |
26/12/2021 | Preis Der L.c.protective Service ... | 8 |
04/12/2021 | Preis Des Forderverein Fur Menschen Mit ... | 5 |
05/09/2021 | Nachwuchsforderpreis Der Mehl ... | 4 |
29/08/2021 | Das Neue Welle Auftaktrennen | 3 |
01/08/2021 | Der Volksbank Kur- Und Rheinpfalz | 1 |
24/05/2021 | Preis Vom #subistable-Rennstall-Suborics... | 11 |
18/04/2021 | "wetten, Dass...?!? 20.21 / Viererwette ... | 15 |
28/03/2021 | Preis Des Dusseldorfer Reiter- Und ... | 1 |
07/03/2021 | Norbert Sauer-Erinnerungsrennen | 7 |
21/02/2021 | Orchestra At Temple Square | 4 |
03/01/2021 | Erste Wettchance 2021 ! / Viererwette Mi... | 6 |
20/12/2020 | Lodovico Settembrini-Rennen | 8 |
29/11/2020 | Kant-Rennen | 3 |
13/09/2020 | Preis Der Sport-Welt / Viererwette Mit .... | 10 |
15/03/2020 | Bruno-Behr-Memorial | - |
27/01/2020 | Preis Von Wettstar | 10 |
03/11/2019 | Preis Von Wettstar | 9 |
22/09/2019 | Von Wettstar | 10 |
15/08/2019 | Der Event Gastronomie Jacob In ... | - |
27/07/2019 | Buchmacher Albers-Preis - Superhandicap ... | 8 |
24/03/2019 | Mtw Bruggemann-Rennen | 11 |
26/01/2019 | 1. Lauf Zur Perlenkette 2019 | 7 |
29/12/2018 | Der Champions Der Trainer | 8 |
11/12/2018 | Preis Von Wettstar | - |
20/11/2018 | Von Wettstar | 8 |
20/11/2018 | Der Eventlocation Wetthalle | 6 |
06/02/2018 | Biathlon | 5 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !