Statistiques de l'entraîneur JOEL ROSARIO
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Simple.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
BRIAN A. LYNCH afin de détecter l'état de forme de BRIAN A. LYNCH.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec JOEL ROSARIO.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | BRIAN A. LYNCH |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | Jose L. Ortiz |
Cheval préféré : | Anglophile |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 273 |
Nombre de victoires : | 29 (11 %) |
Nombre de 2e place : | 29 (11 %) |
Nombre de 3e place : | 31 (11 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de BRIAN A. LYNCH
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
29/03/2025 | Race 2 | - |
29/03/2025 | Maiden Special Weight | - |
29/03/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
29/03/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
29/03/2025 | Sanibel Island Stakes | - |
29/03/2025 | Curlin Florida Derby Presented By Hill '... | - |
27/03/2025 | Allowance Optional Claiming | 2 |
27/03/2025 | Starter Allowance | 1 |
15/03/2025 | Captiva Island Stakes | - |
15/03/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
15/03/2025 | Allowance Optional Claiming | 4 |
13/03/2025 | Maiden Claiming | 2 |
01/03/2025 | Mac Diarmida S. Presented By Fanduel Tv | 5 |
01/03/2025 | Mac Diarmida S. Presented By Fanduel Tv | - |
01/03/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
01/03/2025 | Herecomesthebride Stakes | - |
01/03/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
01/03/2025 | Maiden Special Weight | - |
01/03/2025 | Canadian Turf Stakes | 3 |
01/03/2025 | Coolmore Fountain Of Youth Stakes | - |
27/02/2025 | Maiden Claiming | - |
27/02/2025 | Maiden Special Weight | - |
27/02/2025 | Allowance Optional Claiming | 2 |
27/02/2025 | Allowance Optional Claiming | 5 |
27/02/2025 | Maiden Claiming | - |
22/02/2025 | Claiming | - |
20/02/2025 | Claiming | - |
15/02/2025 | Maiden Special Weight | - |
15/02/2025 | Maiden Special Weight | - |
15/02/2025 | Allowance Optional Claiming | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !