Statistiques du Jockey CARDOT PH.
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses PMU auxquelles le jockey CARDOT PH. a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de CARDOT PH. et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Simple vous met également à disposition des données sur la carrière de CARDOT PH. qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec CARDOT PH. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
0 €
Fiche d'identité
Nom : | CARDOT PH. |
Discipline favorite : | Attelé |
Entraîneur préféré : | CARDOT PH. |
Cheval préféré : | Quirtal |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 106 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (2 %) |
Nombre de 3e place : | 2 (2 %) |
Total Gains Carrière : | 21 830 € |
Historique des courses de CARDOT PH.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
29/05/2011 | de Picardie (gr a) | - |
24/08/2009 | Abbe Louis Cotentin (gr b) | - |
15/08/2009 | Bar Pmu le Vauban | - |
27/07/2009 | Jacques Desoubry | - |
21/06/2009 | de Barbeville (gr b) | - |
08/06/2009 | Jeanne Viel (gr b) | - |
19/04/2009 | Joseph et Andre Margotin | 8 |
19/04/2009 | de Cosse le Vivien (gr b) | - |
13/04/2009 | de la Republique du Centre (gr a) | 7 |
12/04/2009 | de Vaudry | - |
29/03/2009 | Des Marguerites | 9 |
22/02/2009 | Jean Paul Gilles | - |
15/02/2009 | du Val de Bootz | 8 |
01/02/2009 | Jamin | - |
01/02/2009 | Ovidius Naso | 8 |
18/01/2009 | Granit (gr a) | 7 |
21/12/2008 | de L'Iton (gr b) | 9 |
30/11/2008 | D'Amsterdam | - |
23/11/2008 | de la Federation (gr b) | 9 |
19/10/2008 | de Menerval | 9 |
05/10/2008 | Veolia Environnement (Gr A) | - |
14/09/2008 | Jean-Louis Baudouin (Gr B) | 9 |
02/09/2008 | Alpha Location - Langueux | - |
25/08/2008 | Abbé Louis Cotentin (Gr A) | 5 |
25/08/2008 | de Basse-Normandie (Gr B) | - |
18/08/2008 | Louis Perrier (Gr A) | - |
03/08/2008 | de Vincennes | - |
20/07/2008 | du Restaurant "l´Ancienne auberge" (Gr ... | 8 |
20/07/2008 | du Sénateur Ladislas Poniatowski | - |
13/07/2008 | de Dampierre-En-Bray | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !