Statistiques du Jockey JAIR FREDD MILLARES PANTOJA
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses PMU auxquelles le jockey JAIR FREDD MILLARES PANTOJA a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de JAIR FREDD MILLARES PANTOJA et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Simple vous met également à disposition des données sur la carrière de JAIR FREDD MILLARES PANTOJA qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec JAIR FREDD MILLARES PANTOJA afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
12 €
Fiche d'identité
Nom : | JAIR FREDD MILLARES PANTOJA |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | JUAN PABLO ENRIQUEZ FERNANDEZ |
Cheval préféré : | Supercluster |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 18 |
Nombre de victoires : | 2 (11 %) |
Nombre de 2e place : | 3 (17 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (6 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de JAIR FREDD MILLARES PANTOJA
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
02/01/2021 | Handicap Open 2 Yo'S & Up (1000 M. Dirt) | - |
15/02/2020 | Handicap | 4 |
15/02/2020 | Condicional | - |
08/02/2020 | Handicap | - |
08/02/2020 | Condicional | 9 |
08/02/2020 | Condicional | 2 |
25/01/2020 | Allowance - Open - 3 Yo (turf) | - |
11/01/2020 | Handicap | - |
21/12/2019 | Condicional | 5 |
21/12/2019 | Handicap | - |
07/12/2019 | Handicap | 7 |
07/12/2019 | Handicap | 2 |
02/03/2019 | Handicap 1000 | 3 |
02/02/2019 | Condicional | 2 |
17/03/2018 | Maiden Weight Filles And Mares 3yo | - |
29/12/2017 | Handicap 3 Ans et Plus (dirt) 1700m | 1 |
29/12/2017 | Handicap 3 Ans et Plus (dirt) 1300m | 1 |
29/12/2017 | Handicap 3 Ans et Plus (dirt) 1300m | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !