Statistiques du Jockey Adrian Ramos
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses PMU auxquelles le jockey Adrian Ramos a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Adrian Ramos et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Simple vous met également à disposition des données sur la carrière de Adrian Ramos qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Adrian Ramos afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Adrian Ramos |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | Joe Offolter |
Cheval préféré : | D Cinnamon Girl |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 35 |
Nombre de victoires : | 1 (3 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (3 %) |
Nombre de 3e place : | 6 (17 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Adrian Ramos
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
20/05/2020 | Maiden Special Weight Race | - |
20/05/2020 | Claiming Race | - |
20/05/2020 | Allowance Race | - |
19/05/2020 | Maiden Claiming Race | 5 |
19/05/2020 | Cherokee Nation Classic Cup Stakes | 7 |
19/05/2020 | Claiming Race | 3 |
18/05/2020 | Maiden Claiming Race | - |
18/05/2020 | Claiming Race | - |
06/05/2020 | Handicap | - |
05/05/2020 | Maiden Claiming Race | 9 |
05/05/2020 | Starter Allowance Race | 9 |
05/05/2020 | Maiden Claiming Race | 5 |
05/05/2020 | Claiming Race | 6 |
04/05/2020 | Maiden Claiming Race | 7 |
04/05/2020 | Claiming Race | 4 |
04/05/2020 | Maiden Claiming Race | 4 |
28/04/2020 | Maiden Claiming | 6 |
28/04/2020 | Maiden Special Weight | 9 |
28/04/2020 | Claiming | 10 |
28/04/2020 | Trao Classic Sprint Stakes | 5 |
27/04/2020 | Maiden Special Weight | 5 |
27/04/2020 | Starter Allowance | 4 |
27/04/2020 | Maiden Claiming | 10 |
22/04/2020 | Claiming Race | 8 |
20/04/2020 | Maiden Claiming Race | 3 |
20/04/2020 | Allowance Race | 3 |
08/04/2020 | Maiden Special Weight | 4 |
08/04/2020 | Maiden Claiming | 3 |
08/04/2020 | Claiming | 2 |
07/04/2020 | Highland Ice Stakes | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !