Statistiques du Jockey Kevin Krigger
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses PMU auxquelles le jockey Kevin Krigger a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de Kevin Krigger et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Simple vous met également à disposition des données sur la carrière de Kevin Krigger qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec Kevin Krigger afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Kevin Krigger |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | EDWARD PLESA, JR. |
Cheval préféré : | Naruto |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 35 |
Nombre de victoires : | 3 (9 %) |
Nombre de 2e place : | 1 (3 %) |
Nombre de 3e place : | 5 (14 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Kevin Krigger
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
11/04/2024 | Allowance | 1 |
22/03/2024 | Claiming | 3 |
08/02/2024 | Claiming | 3 |
29/12/2023 | Allowance Optional Claiming | 5 |
16/12/2023 | Maiden Optional Claiming | - |
10/12/2023 | Maiden Special Weight | 8 |
10/12/2023 | Allowance Optional Claiming | 6 |
09/12/2023 | Claiming | 7 |
11/05/2023 | Allowance Optional Claiming | 6 |
29/04/2023 | Maiden Claiming | 8 |
29/04/2023 | Maiden Special Weight | 5 |
29/04/2023 | Claiming | 10 |
29/04/2023 | Allowance Optional Claiming | 9 |
24/03/2023 | Claiming | 4 |
11/03/2023 | Maiden Claiming | - |
11/03/2023 | Claiming | 5 |
11/03/2023 | Maiden Special Weight | 5 |
11/03/2023 | Allowance Optional Claiming | 3 |
25/02/2023 | Allowance Optional Claiming | 6 |
25/02/2023 | Claiming | 8 |
18/02/2023 | Allowance Optional Claiming | 4 |
18/02/2023 | Allowance Optional Claiming | 9 |
16/02/2023 | Claiming | - |
21/01/2023 | Starter Allowance | 3 |
21/01/2023 | Maiden Special Weight | 7 |
20/01/2023 | Starter Optional Claiming | 4 |
14/01/2023 | Maiden Special Weight | 9 |
06/01/2023 | Maiden Special Weight | 1 |
06/01/2023 | Allowance | - |
17/12/2022 | Maiden Claiming | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !