Statistiques du Jockey RESERVISTE 2
Retrouvez les statistiques et l'historique des courses PMU auxquelles le jockey RESERVISTE 2 a participé. Ces chiffres vous permettront d'affiner votre sélection lors des prochaines courses de RESERVISTE 2 et d'apprécier sa forme et sa régularité.
Prono Simple vous met également à disposition des données sur la carrière de RESERVISTE 2 qui peuvent parfois vraiment faire la différence. Petite astuce de turfer : étudiez les bien et vous verrez notamment que plus un jockey et connu, moins il est rentable...
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec RESERVISTE 2 afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
22 €
Fiche d'identité
Nom : | RESERVISTE 2 |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | WATSON D. |
Cheval préféré : | Cobra de Mai |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 65 |
Nombre de victoires : | 1 (2 %) |
Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
Total Gains Carrière : | 44 881 € |
Historique des courses de RESERVISTE 2
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
06/06/2024 | Belmont Gold Cup Stakes | - |
29/10/2022 | Maiden Special Weight 1700 | 7 |
29/10/2022 | Maiden Special Weight 1200 | - |
29/10/2022 | Starter Allowance | - |
22/01/2022 | Maiden Claiming | - |
16/03/2021 | Boodles Juvenile Handicap Hurdle (regist... | - |
10/01/2021 | Back Pike Drink What You Like Handicap | - |
03/05/2020 | Maiden Claiming | - |
17/04/2020 | Pablo'S Tex-Mex Caloundra Benchmark 62 H... | 11 |
29/02/2020 | Canadian Turf Stakes (gr.3) | - |
12/02/2020 | Autumn Ascot Racing Carnival Handicap | - |
07/02/2020 | Claiming | - |
31/01/2020 | Maiden Claiming | - |
29/01/2020 | Schweppes Handicap | - |
11/12/2019 | Ross Community Sports Club Maiden | - |
20/11/2019 | Tas Hospitality Association Handicap | - |
20/11/2019 | Adam Page Rock Maiden Class 1 | - |
02/11/2019 | Breeders' Cup Turf Sprint | - |
02/11/2019 | Tvg Breeders'Cup Mile | - |
01/11/2019 | Allowance Optional Claiming | - |
01/11/2019 | Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint | - |
20/06/2019 | King George V Stakes (handicap) | - |
12/03/2019 | Ultima Handicap Chase (grade 3) | - |
07/11/2018 | Prospect Marketplace Newsagency Benchmar... | 6 |
15/09/2018 | The Irish Stallion Farms Ebf "sovereign ... | - |
25/08/2018 | Sky Bet Ebor Handicap (heritage Handicap... | - |
05/08/2018 | Maiden Special Weight | - |
05/08/2018 | Claiming For 32.000 Usd | - |
03/08/2018 | Unibet Golden Mile Handicap | - |
23/06/2018 | Wokingham Stakes (heritage Handicap) | - |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !